年間スケジュール
年間トレーニングカリキュラムは以下リンクより参照いただけます。
| 2026年5月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | ASKAキッズ・ジュニア | FC磐田ジュニアユースAPEX |
| 5月1日 | 金 | 強化U-12(一中G) 強化U-11(小島G) |
トレーニング(一中G) |
| 5月2日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) | トレーニング(南交流CG) |
| 5月3日 | 日 | U-12とんぼカップ (さわやか菊川G) |
|
| 5月4日 | 月 | U-12とんぼカップ (3日の結果に依る) |
|
| 5月5日 | 火 | 週2スクールA(小島G) | トレーニング(城山中G) |
| 5月6日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
| 5月7日 | 木 | 週2スクールB(小島G) | |
| 5月8日 | 金 | 強化U-12(一中G) 強化U-11(小島G) |
トレーニング(一中G) |
| 5月9日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) ◆磐田地区U-10リーグ戦 (稗原サッカー場南コート) 11:00 ポーラスター 14:00 ポデールアズール ◆JFA U-11リーグ戦 (稗原多目的G北) 10:15 インパルス 11:45 FPFC ◆U-8交流戦 (長野交流センターG) Poder=午前中 |
トレーニングマッチ (森町営G) MoriJY、岐阜クラブ |
| 5月10日 | 日 | ◆U-10トダックス杯開会式 開幕戦1試合 (袋井親水公園G 午前中) ◆JFAU-12リーグ戦 (稗原サッカー場) 10:00 ポデールブランカ 12:00 掛川JFC06 |
|
| 5月11日 | 月 | ||
| 5月12日 | 火 | 週2スクールA(小島G) | トレーニング(城山中G) |
| 5月13日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
| 5月14日 | 木 | 週2スクールB(小島G) | |
| 5月15日 | 金 | 強化U-12(一中G) 強化U-11(小島G) |
トレーニング(一中G) |
| 5月16日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) ◆JFA U-11リーグ戦 (稗原サッカー場南) 11:45 テンマレッズ 14:00 DIENTA |
トレーニング(南交流CG) |
| 5月17日 | 日 | U-10トダックス杯予選 (稗原サッカー場) |
|
| 5月18日 | 月 | ||
| 5月19日 | 火 | 週2スクールA(小島G) | トレーニング(小島G) |
| 5月20日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
| 5月21日 | 木 | 週2スクールB(小島G) | |
| 5月22日 | 金 | 強化U-12(向陽学府G) 強化U-11(小島G) |
トレーニング(向陽学府G) |
| 5月23日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) ◆JFAU-12リーグ戦 (稗原サッカー場) 10:00 森FCアルゴス ◆U-9トレーニングマッチ U-11トレーニングマッチ (両カテゴリアクアピュアG) |
トレーニング(南交流CG) |
| 5月24日 | 日 | ||
| 5月25日 | 月 | ||
| 5月26日 | 火 | 週2スクールA(小島G) | トレーニング(小島G) |
| 5月27日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
| 5月28日 | 木 | 週2スクールB(小島G) | |
| 5月29日 | 金 | 強化U-12(一中G) 強化U-11(小島G) |
トレーニング(一中G) |
| 5月30日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) | トレーニングマッチ (会場調整中) 豊田JFCなど |
| 5月31日 | 日 | ||
| 2025年6月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | ASKAキッズ・ジュニア | FC磐田ジュニアユースAPEX |
| 6月1日 | 月 | ||
| 6月2日 | 火 | ||
| 6月3日 | 水 | ||
| 6月4日 | 木 | ||
| 6月5日 | 金 | ||
| 6月6日 | 土 | ||
| 6月7日 | 日 | ||
| 6月8日 | 月 | ||
| 6月9日 | 火 | ||
| 6月10日 | 水 | ||
| 6月11日 | 木 | ||
| 6月12日 | 金 | ||
| 6月13日 | 土 | ||
| 6月14日 | 日 | ||
| 6月15日 | 月 | ||
| 6月16日 | 火 | ||
| 6月17日 | 水 | ||
| 6月18日 | 木 | ||
| 6月19日 | 金 | ||
| 6月20日 | 土 | ||
| 6月21日 | 日 | ||
| 6月22日 | 月 | ||
| 6月23日 | 火 | ||
| 6月24日 | 水 | ||
| 6月25日 | 木 | ||
| 6月26日 | 金 | ||
| 6月27日 | 土 | ||
| 6月28日 | 日 | ||
| 6月29日 | 月 | ||
| 6月30日 | 火 | ||

