年間スケジュール
年間トレーニングカリキュラムは以下リンクより参照いただけます。
| 2026年11月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | ASKAキッズ・ジュニア | FC磐田ジュニアユースAPEX |
| 11月1日 | 日 | U-10/U-11TRM (浜松河輪小G午前中) 対戦 河輪JFC、他 U-12昇格リーグ予定日 (袋井親水公園) NTTカップU-12開会式 (エコパ人工芝G ナイター) ※11/3~12/6の3日間予選 日程調整中 |
|
| 11月2日 | 月 | ||
| 11月3日 | 火 | 週2スクールA(小島G) | トレーニング(城山中G) |
| 11月4日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
| 11月5日 | 木 | 週2スクールB(小島G) | |
| 11月6日 | 金 | 強化U-12(一中G) 強化U-11(小島G) |
トレーニング(一中G) |
| 11月7日 | 土 | 通常スクール(会場変更) ゆめりあフットサル場 ※通常時間割予定 |
トレーニング(会場変更) ゆめりあフットサル場 ※通常時間割予定 |
| 11月8日 | 日 | APEXセレクション (磐田一中Gナイター) |
2027U-13セレクション (磐田一中Gナイター) クラブユース新人戦 (大井川陸上競技場) 12:10 フランクフルト 14:50 富士宮シティ |
| 11月9日 | 月 | ||
| 11月10日 | 火 | 週2スクールA(小島G) | トレーニング(城山中G) |
| 11月11日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
| 11月12日 | 木 | 週2スクールB(小島G) | |
| 11月13日 | 金 | 強化U-12(一中G) 強化U-11(小島G) |
トレーニング(一中G) |
| 11月14日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) U-10トレーニングマッチ (会場未決定) U-8(小1/小2)交流戦 (長野交流G) 午後Poderと交流 |
トレーニング(南交流CG) クラブユース新人戦 (エコパ人工芝) 15:30 SALFUS |
| 11月15日 | 日 | U-12昇格リーグ予定日 (グラウンド未定) |
クラブユース新人戦 (巨石の森) 10:00 SAKICHI |
| 11月16日 | 月 | ||
| 11月17日 | 火 | 週2スクールA(小島G) | トレーニング(城山中G) |
| 11月18日 | 水 | ||
| 11月19日 | 木 | 週2スクールB(小島G) | トレーニング(小島G) |
| 11月20日 | 金 | 強化U-12(一中G) 強化U-11(小島G) |
トレーニング(一中G) |
| 11月21日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) NTTカップ予選 (袋井親水公園) 13:00 磐田第一 15:30 FukuroiFCブルー |
トレーニング(南交流CG) |
| 11月22日 | 日 | U-12昇格リーグ予定日 (袋井親水公園G) APEXセレクション (磐田一中Gナイター) |
2027U-13セレクション (磐田一中Gナイター) クラブユース新人戦 予選リーグ予備日 |
| 11月23日 | 月 | ||
| 11月24日 | 火 | 週2スクールA(小島G) | トレーニング(城山中G) |
| 11月25日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
| 11月26日 | 木 | 週2スクールB(小島G) | |
| 11月27日 | 金 | 強化U-12(一中G) 強化U-11(小島G) |
トレーニング(一中G) |
| 11月28日 | 土 | 通常スクール(会場変更) ゆめりあフットサル場 ※通常時間割予定 U-6園児キッズ交流戦 年長、年中、年少 クラブ生 (Honda都田サッカー場) NTTカップ予選 (袋井親水公園) 13:00 FukuroiFCレッド |
トレーニング(会場変更) ゆめりあフットサル場 ※通常時間割予定 クラブユース新人戦 第2ステージ 予定日 |
| 11月29日 | 日 | クラブユース新人戦 第2ステージ 予定日 |
|
| 11月30日 | 月 | ||
| 2025年12月 | |||
|---|---|---|---|
| 日付 | 曜日 | ASKAキッズ・ジュニア | FC磐田ジュニアユースAPEX |
| 12月1日 | 火 | ||
| 12月2日 | 水 | ||
| 12月3日 | 木 | ||
| 12月4日 | 金 | ||
| 12月5日 | 土 | ||
| 12月6日 | 日 | ||
| 12月7日 | 月 | ||
| 12月8日 | 火 | ||
| 12月9日 | 水 | ||
| 12月10日 | 木 | ||
| 12月11日 | 金 | ||
| 12月12日 | 土 | ||
| 12月13日 | 日 | ||
| 12月14日 | 月 | ||
| 12月15日 | 火 | ||
| 12月16日 | 水 | ||
| 12月17日 | 木 | ||
| 12月18日 | 金 | ||
| 12月19日 | 土 | ||
| 12月20日 | 日 | ||
| 12月21日 | 月 | ||
| 12月22日 | 火 | ||
| 12月23日 | 水 | ||
| 12月24日 | 木 | ||
| 12月25日 | 金 | ||
| 12月26日 | 土 | ||
| 12月27日 | 日 | ||
| 12月28日 | 月 | ||
| 12月29日 | 火 | ||
| 12月30日 | 水 | ||
| 12月31日 | 木 | ||

