年間スケジュール
年間トレーニングカリキュラムは以下リンクより参照いただけます。
月間スケジュール
2025年4月 | |||
---|---|---|---|
日付 | 曜日 | ASKAキッズ・ジュニア | FC磐田ジュニアユースAPEX |
4月1日 | 火 | 週2スクール(小島G) | トレーニング(城山中G) |
4月2日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
4月3日 | 木 | ||
4月4日 | 金 | 強化コース(一中G) | トレーニング(一中G) |
4月5日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) | トレーニング(南交流CG) 日本クラブユース選手権 16:00 VS.SHIZUNANFC (藤枝静清高田G) |
4月6日 | 日 | JFAU-12リーグ戦第1節 11:00 Vs.ジュビロSS磐田 13:00 Vs.磐田第一JFSS (さわやか菊川G) |
|
4月7日 | 月 | ||
4月8日 | 火 | 週2スクール(小島G) | トレーニング(城山中G) |
4月9日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
4月10日 | 木 | ||
4月11日 | 金 | 強化コース(一中G) | トレーニング(一中G) |
4月12日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) U-10リーグ戦 11:10 ポーラスター 13:40 バディブルー (稗原サッカー場) |
トレーニング(南交流CG) 日本クラブユース選手権 11:00 VS.ACIマーレ伊豆 (伊東市民G) |
4月13日 | 日 | ||
4月14日 | 月 | ||
4月15日 | 火 | 週2スクール(小島G) | トレーニング(城山中G) |
4月16日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
4月17日 | 木 | ||
4月18日 | 金 | 強化コース(一中G) | トレーニング(一中G) |
4月19日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) JC杯U-11サッカー大会① (稗原サッカー場) |
トレーニング(南交流CG) 日本クラブユース選手権 14:30 VS.藤枝静清FC (伊東市民G) |
4月20日 | 日 | JFAU-12リーグ戦第2節 10:00 Vs.豊田JFC 13:00 Vs.DIENTA (さわやか菊川G) |
日本クラブユース選手権 18:30VS.伊豆クレーンシア (藤枝静清高田G) |
4月21日 | 月 | ||
4月22日 | 火 | 週2スクール(小島G) | トレーニング(城山中G) |
4月23日 | 水 | トレーニング(小島G) | |
4月24日 | 木 | ||
4月25日 | 金 | 強化コース(一中G) | トレーニング(一中G) |
4月26日 | 土 | 通常スクール(南交流CG) JC杯U-11サッカー大会② (稗原サッカー場) |
トレーニング(南交流CG) |
4月27日 | 日 | U-11リーグ戦 9:00 テンマレッズ 11:30 青城 (稗原サッカー場) |
|
4月28日 | 月 | ||
4月29日 | 火 | 週2スクール(小島G) JC杯U-11サッカー大会 予備日 (稗原サッカー場) |
トレーニング(城山中G) |
4月30日 | 水 | トレーニング(小島G) |
2025年5月 | |||
---|---|---|---|
日付 | 曜日 | ASKAキッズ・ジュニア | FC磐田ジュニアユースAPEX |
5月1日 | 木 | ||
5月2日 | 金 | ||
5月3日 | 土 | ||
5月4日 | 日 | ||
5月5日 | 月 | ||
5月6日 | 火 | ||
5月7日 | 水 | ||
5月8日 | 木 | ||
5月9日 | 金 | ||
5月10日 | 土 | ||
5月11日 | 日 | ||
5月12日 | 月 | ||
5月13日 | 火 | ||
5月14日 | 水 | ||
5月15日 | 木 | ||
5月16日 | 金 | ||
5月17日 | 土 | ||
5月18日 | 日 | ||
5月19日 | 月 | ||
5月20日 | 火 | ||
5月21日 | 水 | ||
5月22日 | 木 | ||
5月23日 | 金 | ||
5月24日 | 土 | ||
5月25日 | 日 | ||
5月26日 | 月 | ||
5月27日 | 火 | ||
5月28日 | 水 | ||
5月29日 | 木 | ||
5月30日 | 金 | ||
5月31日 | 土 |